日付・暦
1978年(昭和53年)生まれの年齢
1978年生まれの人の2026年の年齢と、入学・卒業の年、厄年、長寿祝いの年をまとめています。
2026年の誕生日を迎えると
48歳
誕生日の前は 47歳
- 和暦
- 昭和53年
- 干支
- 戊午(うま年)
入学・卒業の年
1月1日〜4月1日生まれ(早生まれ)は、1学年上になります。浪人・留年・飛び級がない場合です。
1978年4月2日〜12月31日生まれ
| 幼稚園入園(3年保育) | 1982年4月 |
|---|---|
| 小学校入学 | 1985年4月 |
| 小学校卒業 | 1991年3月 |
| 中学校入学 | 1991年4月 |
| 中学校卒業 | 1994年3月 |
| 高校入学 | 1994年4月 |
| 高校卒業 | 1997年3月 |
| 大学入学(現役) | 1997年4月 |
| 大学卒業(4年制・現役) | 2001年3月 |
1978年1月1日〜4月1日生まれ(早生まれ)
| 幼稚園入園(3年保育) | 1981年4月 |
|---|---|
| 小学校入学 | 1984年4月 |
| 小学校卒業 | 1990年3月 |
| 中学校入学 | 1990年4月 |
| 中学校卒業 | 1993年3月 |
| 高校入学 | 1993年4月 |
| 高校卒業 | 1996年3月 |
| 大学入学(現役) | 1996年4月 |
| 大学卒業(4年制・現役) | 2000年3月 |
厄年
数え年で数えた一般的な本厄の年です。地域や神社によって異なる場合があります。
| 男性 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
|---|---|---|---|
| 数え25歳 | 2001年 | 2002年 | 2003年 |
| 数え42歳 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| 数え61歳 | 2037年 | 2038年 | 2039年 |
| 女性 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
|---|---|---|---|
| 数え19歳 | 1995年 | 1996年 | 1997年 |
| 数え33歳 | 2009年 | 2010年 | 2011年 |
| 数え37歳 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
| 数え61歳 | 2037年 | 2038年 | 2039年 |
長寿のお祝い
| 還暦(かんれき) | 満年齢60歳 | 2038年 |
|---|---|---|
| 古希(こき) | 数え年70歳 | 2047年 |
| 喜寿(きじゅ) | 数え年77歳 | 2054年 |
| 傘寿(さんじゅ) | 数え年80歳 | 2057年 |
| 米寿(べいじゅ) | 数え年88歳 | 2065年 |
| 卒寿(そつじゅ) | 数え年90歳 | 2067年 |
| 白寿(はくじゅ) | 数え年99歳 | 2076年 |
| 百寿(ひゃくじゅ) | 数え年100歳 | 2077年 |
還暦以外は伝統的に数え年で祝いますが、最近は満年齢で祝うことも多くなっています。
生年月日から満年齢・学年を正確に出すなら 年齢計算 を使ってください。