西暦と和暦の換算方法
| 元号 | 期間 | 西暦 → 和暦 | 和暦 → 西暦 |
|---|---|---|---|
| 令和 | 2019年5月1日〜 | 西暦 − 2018 | 令和の年 + 2018 |
| 平成 | 1989年1月8日〜2019年4月30日 | 西暦 − 1988 | 平成の年 + 1988 |
| 昭和 | 1926年12月25日〜1989年1月7日 | 西暦 − 1925 | 昭和の年 + 1925 |
| 大正 | 1912年7月30日〜1926年12月24日 | 西暦 − 1911 | 大正の年 + 1911 |
| 明治 | 1868年1月1日(改元は10月23日)〜1912年7月29日 | 西暦 − 1867 | 明治の年 + 1867 |
たとえば 2026 年は 2026 − 2018 で令和 8 年、平成 10 年は 10 + 1988 で 1998 年です。元号が変わった年(1989 年・2019 年など)は、月日によって元号が違うので注意してください。
文章の中の和暦をまとめて西暦に直したいときは、和暦・西暦の一括変換が便利です。明治 5 年(1872 年)までは旧暦が使われていたため、それ以前の月日は西暦の月日と一致しません。