日付・暦
1998年(平成10年)生まれの年齢
1998年生まれの人の2026年の年齢と、入学・卒業の年、厄年、長寿祝いの年をまとめています。
2026年の誕生日を迎えると
28歳
誕生日の前は 27歳
- 和暦
- 平成10年
- 干支
- 戊寅(とら年)
入学・卒業の年
1月1日〜4月1日生まれ(早生まれ)は、1学年上になります。浪人・留年・飛び級がない場合です。
1998年4月2日〜12月31日生まれ
| 幼稚園入園(3年保育) | 2002年4月 |
|---|---|
| 小学校入学 | 2005年4月 |
| 小学校卒業 | 2011年3月 |
| 中学校入学 | 2011年4月 |
| 中学校卒業 | 2014年3月 |
| 高校入学 | 2014年4月 |
| 高校卒業 | 2017年3月 |
| 大学入学(現役) | 2017年4月 |
| 大学卒業(4年制・現役) | 2021年3月 |
1998年1月1日〜4月1日生まれ(早生まれ)
| 幼稚園入園(3年保育) | 2001年4月 |
|---|---|
| 小学校入学 | 2004年4月 |
| 小学校卒業 | 2010年3月 |
| 中学校入学 | 2010年4月 |
| 中学校卒業 | 2013年3月 |
| 高校入学 | 2013年4月 |
| 高校卒業 | 2016年3月 |
| 大学入学(現役) | 2016年4月 |
| 大学卒業(4年制・現役) | 2020年3月 |
厄年
数え年で数えた一般的な本厄の年です。地域や神社によって異なる場合があります。
| 男性 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
|---|---|---|---|
| 数え25歳 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
| 数え42歳 | 2038年 | 2039年 | 2040年 |
| 数え61歳 | 2057年 | 2058年 | 2059年 |
| 女性 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
|---|---|---|---|
| 数え19歳 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
| 数え33歳 | 2029年 | 2030年 | 2031年 |
| 数え37歳 | 2033年 | 2034年 | 2035年 |
| 数え61歳 | 2057年 | 2058年 | 2059年 |
長寿のお祝い
| 還暦(かんれき) | 満年齢60歳 | 2058年 |
|---|---|---|
| 古希(こき) | 数え年70歳 | 2067年 |
| 喜寿(きじゅ) | 数え年77歳 | 2074年 |
| 傘寿(さんじゅ) | 数え年80歳 | 2077年 |
| 米寿(べいじゅ) | 数え年88歳 | 2085年 |
| 卒寿(そつじゅ) | 数え年90歳 | 2087年 |
| 白寿(はくじゅ) | 数え年99歳 | 2096年 |
| 百寿(ひゃくじゅ) | 数え年100歳 | 2097年 |
還暦以外は伝統的に数え年で祝いますが、最近は満年齢で祝うことも多くなっています。
生年月日から満年齢・学年を正確に出すなら 年齢計算 を使ってください。